<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog Entries tagged 'photoshop'</title>
		<description>Blog Entries tagged 'photoshop'</description>
		<link>http://www.ninclabs.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:54:41 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Weihnachten 2008</title>
			<link>http://www.ninclabs.com/en/blog/weihnachten-2008.html</link>
			<description>&lt;p&gt;HDR Image in einen Mirrored Ball, wie das so schön heiszt, also ne Christbaumkugel in dem Fall. Merry Christmas, everyone, retrospektiv.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/kugel01_850.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/kugel01_850.jpg&quot;/&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Und unser ninc.at Newsletter zur Weihnachtszeit.. &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/news_2008_12_christmas.jpg&quot;/&gt; &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<author>ka@nnw.at</author>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>photoshop</category>
 <category>grafik</category>
 <category>fotos</category>
 <category>art</category>
		</item>
		<item>
			<title>Home is just a Typo</title>
			<link>http://www.ninclabs.com/en/blog/home-is-just-a-typo.html</link>
			<description>&lt;p&gt;ein kleines Bildchen nebenher: Home (oder Hope, je nach dem) is just a typo..&lt;br/&gt;fragt nicht warum.. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/typo_01_850.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/typo_01_850.jpg&quot;/&gt; &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>ka@nnw.at</author>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>photoshop</category>
 <category>grafik</category>
 <category>art</category>
		</item>
		<item>
			<title>I called Cthulhu</title>
			<link>http://www.ninclabs.com/en/blog/i-called-cthulhu-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Was eigentlich ein T-Shirt für www.nincshirts.com  wird, hab ich hier noch ein wenig mit Verläufen, Schatten, etc versehen. I called Cthulhu. IÄ! Shub Niggurath! Innsmouth!&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/cthulhu_850.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/cthulhu_850.jpg&quot;/&gt; &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>ka@nnw.at</author>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>photoshop</category>
 <category>illustration</category>
 <category>comic</category>
		</item>
		<item>
			<title>Frontline Large Scale Print</title>
			<link>http://www.ninclabs.com/en/blog/frontline-large-scale-print.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Im Frontline, dem Streetwear Shop im Generalicenter, hängt ein neues Large Scale Print hinter der Kassa. Die quasi weihnachtliche Vorgabe &quot;Peace, Love&quot; und die Köpfe haben wir bekommen, den Elvis hinzugefügt, und nun hängt es vor Ort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/fl_earth01_850.jpg&quot;/&gt; &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/fl_03_850b.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/fl_03_850b.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/fl_01_850b.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/fl_01_850b.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/fl_02_850b.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/fl_02_850b.jpg&quot;/&gt; &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>ka@nnw.at</author>
			<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>wien</category>
 <category>photoshop</category>
 <category>art</category>
		</item>
		<item>
			<title>Selbstportraits in Postproduction</title>
			<link>http://www.ninclabs.com/en/blog/selbstportraits-in-postproduction.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Enthusiastisch und produktiv, hin und wieder musz man ja den kreativen Drang ausleben. Das äussert sich dann in einer Self-Photosession, mit ein paar Licht Experimenten und technical Workarounds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tipp des Tages: Man nehme Klopapier oder Küchenrolle, ein paar Lagen übereinander werden vor den Blitz der Spiegelreflexkamera geklebt mit Klebeband, so dasz das Licht nach hinten rausreflektiert wird. Man fotografiere dann vor einer hellen Oberfläche: instant indirekter Blitz, solang die Wand oder das Papier dahinter hell genug ist, funktioniert das wirklich überraschend gut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selbstportraits, mit heavy Postproduction in Photoshop, von RAW File Tonemapping, Filter Effects, Farbwandel und vieles mehr..&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/IMGP5740_850.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/IMGP5740_850.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; dirt&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/IMGP5795_850.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/IMGP5795_850.jpg&quot;/&gt; &lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/IMGP5740_730.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/IMGP5740_730.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;print / black &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/IMGP5782_850.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/IMGP5782_850.jpg&quot;/&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt; god&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;stay tuned and SUBSCRIBE TO OUR RSS FEED - HIER KLICKEN!  &lt;/p&gt;</description>
			<author>ka@nnw.at</author>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>selbstportrait</category>
 <category>photoshop</category>
 <category>photos</category>
 <category>menschen</category>
 <category>ka</category>
 <category>hdri</category>
 <category>fotos</category>
		</item>
		<item>
			<title>16bit Tonemapping Reloaded</title>
			<link>http://www.ninclabs.com/en/blog/16bit-tonemapping-reloaded.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Da man ja vom 16bit per Channel RAW File weg Tonemappen kann, wenn es auch nicht so elegant und effizient wie echtes Tonemapping vom 32bit Photos ist, haben wir das qusi experimentell nocheinmal an diversen Shots aus unserem Archiv durchgeführt, um hier mal einen Vergleich anzustellen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Normalerweise hat ein Bild ja 8bit pro Farbkanal, höhere Werte Bedeuten ein mehr an Informationen, die das Auge, bzw der Bildschirm gar nicht mehr wahrnehmen oder darstellen  kann.  Das äussert sich zB in der Möglichkeit der Nachbelichtung beim Import von Camera RAW in den Photoshop, aber auch in der Möglichkeit des Tonemappings.Teilweise entsteht durch den eigentlich nciht ausreichenden Kontrastumfang Fehler im Bild wie ColorNoise, etc, den wir hier aber dann hinterher rauskorregiert haben. &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hier also, im Vergleich, normales Photo und das tonegemappte Äquivalent:&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/looky_normal400.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/looky_normal400.jpg&quot;/&gt; &lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/looky_hdri400.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/looky_hdri400.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/_MG_0304_normal.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/_MG_0304_normal.jpg&quot;/&gt; &lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/_MG_0304_hdri.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/_MG_0304_hdri.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/_MG_0525_normal_400.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/_MG_0525_normal_400.jpg&quot;/&gt; &lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/_MG_0525_hdr01_400.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/_MG_0525_hdr01_400.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/vroni_fog01_normal400.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/vroni_fog01_normal400.jpg&quot;/&gt; &lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/vroni_fog01_hdri400.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/vroni_fog01_hdri400.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Man sieht sehr schön, was es beduetet: mehr Möglichkeiten, mehr Lichtspannung, mehr Quality. Auch wenn es keine echten Belichtungsserien ersetzen kann.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Und: als Bonus sozusagen, noch ein paar Fotos aus dem Archiv dazu, weils so schön ist:&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/looky_post05.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/looky_post05.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/terror01_post01_400.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/terror01_post01_400.jpg&quot;/&gt; &lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/_MG_9508_post01.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/_MG_9508_post01.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<author>ka@nnw.at</author>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>photoshop</category>
 <category>photos</category>
 <category>hdri</category>
 <category>fotos</category>
 <category>art</category>
		</item>
		<item>
			<title>Pink Buddha Relaunch</title>
			<link>http://www.ninclabs.com/en/blog/pink-buddha-relaunch.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Wir bereiten gerade den Relaunch von Pink Buddha vor, und deswegen ists ein wenig still hier. So much work. Aber das hat ja auch seine guten Seiten, naja, Wie auch immer, hier kann man es sich, exklusiv quasi, schon mal vorab ansehen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Konzeptioniert haben wir das ganze als Gallery der Besucher des Ladens, und damit der Google und Co das auch schon mal fröhlich indexieren, sei es hier mal crawl-able verlinkt. Take a look and enjoy!&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Url: http://www.pinkbuddha.at/index.php &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/pinkbuddha_pre01.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>ka@nnw.at</author>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>webdesign</category>
 <category>web</category>
 <category>photoshop</category>
		</item>
		<item>
			<title>Mechanical Insects (Photoshop Art)</title>
			<link>http://www.ninclabs.com/en/blog/mechanical-insects-photoshop-art.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Neuer Contest, neues Glück, wieder in den Vorgaben von mach-ein-Bild-aus-drei-Sources-Images. Und hier das Ergebnis, mechanical insects, gebastelt hauptsächlich aus einem Wolkenkratzer, der mich an Libellenflügel erinnerte und einer Skyline. Here we go, wish us luck!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/fly01_2reduced02_1280branded+stuff.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.ninclabs.com/images/blog/fly01_2reduced02_1280branded+stuff.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;  &lt;/p&gt;</description>
			<author>ka@nnw.at</author>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>photoshop</category>
 <category>art</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
